°úÁ¤Á¤º¸
°úÁ¤¸í | ¿øÀڷ¼öÃâÀÔ °Å·¡ÀÚ °úÁ¤ (2018) |
---|---|
¼ö·áÁ¶°Ç | Áøµµ 86% ÀÌ»ó + ½ÃÇè 60Á¡ ÀÌ»ó(100Á¡ ¸¸Á¡) |
±³À°´ë»ó | Á¾»çÀÚ |
ÃÖ´ë ±³À°½Ã°£ | 140ºÐ (Áøµµ 100% ±âÁØ) |
°³¼³ÀÏ | 2018.01.12 |
°úÁ¤°³¿ä | º» °úÁ¤Àº 2018³âµµ ¿øÀڷ¼öÃâÀÔ °Å·¡ÀÚ¸¦ À§ÇÑ °úÁ¤ÀÔ´Ï´Ù. ÃÑ 3°³ ¸ðµâ, 6°³ Â÷½Ã·Î ±¸¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ¼ö·á±âÁØÀº ±³À°½Ã°£ 2½Ã°£¿¡ ÇØ´çµË´Ï´Ù. |
°úÁ¤¸ñÂ÷
ÇÙºñÈ®»ê ¹× ¿øÀÚ·ÂÅëÁ¦ (1602)
ÇÙºñÈ®»ê ÀÏ¹Ý | ÇÙºñÈ®»êÀÇ °³³ä | µé¾î°¡±â | |
---|---|---|---|
ÇÙºñÈ®»êÀÇ ¹è°æ | |||
ÇÙºñÈ®»êÀÇ ÀÇ¹Ì | |||
ÇÙºñÈ®»êÀÇ ¼ö´Ü | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â | |||
±¹Á¦ ÇÙºñÈ®»ê üÁ¦ | µé¾î°¡±â | ||
±¹Á¦ ÇÙºñÈ®»ê üÁ¦ÀÇ °³¿ä | |||
´ÙÀÚ°£ üÁ¦ | |||
¾çÀÚ°£ üÁ¦ | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â | |||
Çѱ¹ÀÇ ¿øÀÚ·ÂÅëÁ¦ üÁ¦ | µé¾î°¡±â | ||
¹è°æ | |||
¿øÀÚ·ÂÅëÁ¦ üÁ¦ | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â |
¼öÃâÀÔÅëÁ¦ (1602)
¼öÃâÀÔÅëÁ¦ ÀÏ¹Ý | ¿øÀڷ¼öÃâÀÔÅëÁ¦ÀÇ °³³ä°ú ±¹Á¦Ã¼Á¦ | µé¾î°¡±â | |
---|---|---|---|
¿øÀڷ¼öÃâÀÔÅëÁ¦ÀÇ °³³ä | |||
±¹Á¦ ¿øÀڷ¼öÃâÅëÁ¦ üÁ¦ | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â | |||
±¹³» ¿øÀڷ¼öÃâÀÔÅëÁ¦ üÁ¦(I) | µé¾î°¡±â | ||
¼öÃâÀÔÅëÁ¦ üÁ¦ÀÇ °³¿ä | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â | |||
±¹³» ¿øÀڷ¼öÃâÀÔÅëÁ¦ üÁ¦(II) | µé¾î°¡±â | ||
¼öÃâÀÔÅëÁ¦ ±ÔÁ¤ | |||
¿Â¶óÀιοø½Ã½ºÅÛ | |||
Á¤¸®Çϱâ | |||
ÄûÁîÇ®±â |